|
|||||||||||||||
Achiroides Leucorhynchos Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||||
Werelddeel | Azië | ||||||||||||||
Land | Thailand, Indonesië, Maleisië, Cambodja | ||||||||||||||
Vindplaats | Snelstromende rivieren en riviermondingen en kuststroken | ||||||||||||||
Categorie | Platvissen (Pleuronectiformes ) | ||||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5 | ||||||||||||||
Nederlandse naam | Scholletje, Tongetje | ||||||||||||||
Synoniem | Achirus maculipinnis, Monochir punctifer, Monochirus lineatus, Pleuronectes achirus Linnaeus |
||||||||||||||
Dieet aquarium | Insecten, insectenlarve, kreeftjes, garnalen | ||||||||||||||
Dieet natuur | Alles eter | ||||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend | ||||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar verschil | ||||||||||||||
Lengte man | 8 Centimeter | ||||||||||||||
Lengte vrouw | 8 Centimeter | ||||||||||||||
Samenstelling | Single, Schooltje | ||||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||||
Stroming | Matig tot hard | ||||||||||||||
Milieu | Ph. 6.5-7.5 pH Kh/Gh 5.0-12.0 Zoutgehalte 1.000 tot 1.025 | ||||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 25 °c maximaal 29 °c | ||||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||||
De Achiroides leucorhynchos leeft van oorsprong in zowel zoetwater, brakwater als zeewater. Informeer goed op welk watertype de Achiroides Leucorhynchos leeft. Een fijne zandbodem is noodzakelijk om voedsel te zoeken en om te schuilen, bedekt door zand met de combinatie van hun camouflage kleuren zijn ze moeilijk te zien. Als de scholletjes geboren worden beginnen ze hun leven als gespiegeld-symmetrische larf, met aan beide zijde van de kop een oog. Tijdens de groei en onwikkeling beweegt het linkeroog zich naar de andere (rechter)kant van de kop. De volwassen schollentjes liggen aan hun (blinde) linkerkant op de bodem. Niet bij agressieve en grote medebewoners houden. |
|||||||||||||||
Foto's Aquagids bij Coenen best | |||||||||||||||
Terug naar Brakwatervissen index | |||||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |