|
|||||||||||||
Trachinotus falcatus Klik op de foto's voor de vergrotingen |
|||||||||||||
Werelddeel | Atlantische Oceaan, Amerika | ||||||||||||
Land | Amerika, Brazilië, Mexico, Golf van Mexico, Florida, Bahama's, |
||||||||||||
Vindplaats | Riviermondingen en kuststroken | ||||||||||||
Categorie | Horsmakrelen (Carangidae) | ||||||||||||
Moeilijkheids graad | 5 | ||||||||||||
Nederlandse naam | Permit | ||||||||||||
Synoniem | Labrus falcatus | ||||||||||||
Dieet aquarium | Alles eter | ||||||||||||
Dieet natuur | Vis, kreeftachtige, schelpdieren, garnalen, zee-egels | ||||||||||||
Voortplanting | Eierleggend ( vrijleggers) | ||||||||||||
Geslachtsonderscheid | Geen zichtbaar verschil | ||||||||||||
Lengte man | 120 Centimeter | ||||||||||||
Lengte vrouw | 120 Centimeter | ||||||||||||
Samenstelling | School ( vanaf 8 stuks) | ||||||||||||
Karakter | Vreedzaam | ||||||||||||
Gedrag | Vreedzaam | ||||||||||||
Zone | Onder | ||||||||||||
Stroming | Sterk | ||||||||||||
Milieu | Minimaal 1.022 - 1.024 maximaal (bij 25 graden C) | ||||||||||||
Temperatuur | Minimaal. 21 °c maximaal 30 °c | ||||||||||||
Extra informatie | |||||||||||||
Het dieet van de Trachinotus falcatus is geheel afhankelijk van zijn afmeting. Juveniels missen de verlengde rug en aarsvinnen. Juveniels eten o.a. plankton, detritus en kleine ongewervelde, volwassen exemplaren eten o.a. vis, inktvis, schaaldieren Trachinotus falcatus komt in zeewater en brakwater voor. Juveniels leven vaak in enorme grote scholen hoe ouder/volwassener de Trachinotus falcatus word des te kleiner de scholen worden. In diverse landen wordt op de Trachinotus falcatus gevist hier zijn wel vergunningen voor vereist. De Trachinotus falcatus is niet geschikt voor de gemiddelde huiskameraquarium. |
|||||||||||||
Foto's Aquagids in Dierentuin Blijdorp | |||||||||||||
Terug naar Brakwatervissen index | |||||||||||||
© 2021 Copyright Aquagids. |